新疆民航市场加大运力 完善“一带一路”航线网络
????
{{#if:|
}}
百度 二是成为保险公司股东之后的规则,包括股东行为规范、保险公司股权事务管理规则。
????????? | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87Fr
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
???? | ||||||||||||||||||||||||||||
??? ????, ?? ????? ????? | ||||||||||||||||||||||||||||
?? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||
???, ??????, ??? | ?????????, Fr, 87 | |||||||||||||||||||||||||||
????? | /?fr?nsi?m/ FRAN-see-?m | |||||||||||||||||||||||||||
??? ??????? | ?????? ??? | |||||||||||||||||||||||||||
????, ??????, ???? | 1, 7, s | |||||||||||||||||||||||||||
????? ??????? ??? | (223) | |||||||||||||||||||||||||||
??????? ???? | [Rn] 7s1 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||
??? | Marguerite Perey (1939) | |||||||||||||||||||||||||||
First isolation | Marguerite Perey (1939) | |||||||||||||||||||||||||||
?????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||
????? | solid presumably | |||||||||||||||||||||||||||
???? (near r.t.) | ? 1.87 (extrapolated) ?????·???3 | |||||||||||||||||||||||||||
[[???? ????|?? ??] '?? ??? ?? ??????? | {{{density gpcm3bp}}} ?????·???3 | |||||||||||||||||||||||||||
????? ???? | ? 300 K,?? 27 °C,?? 80 °F | |||||||||||||||||||||||||||
???? ???? | ? 950 K,?? 677 °C,?? 1250 °F | |||||||||||||||||||||||||||
??????? ?? ???? | ca. 2 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||
Heat of | ca. 65 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||
pressure (extrapolated) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
??????? ???? | ||||||||||||||||||||||||||||
??????? ???????? | 1 (strongly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||
????????????????? | 0.7 (?????? ????) | |||||||||||||||||||||||||||
energies | 1st: {{{????? ???????????? ????}}} ???????·????1 | |||||||||||||||||||||||||||
???-?????? ???-???? | 260 (extrapolated) pm | |||||||||||||||||||||||||||
??? ?? ???? ???-???? | 348 (extrapolated) pm | |||||||||||||||||||||||||||
????-???? | ||||||||||||||||||||||||||||
????? ???? | cubic body-centered (extrapolated) | |||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | Paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||
????? ?????? | 3 μ (calculated)Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||
??? ?????? | 15 (extrapolated) W·m??·K?? | |||||||||||||||||||||||||||
CAS ?????? ????? | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||||||||
?? ??? ???? ??????? | ||||||||||||||||||||||||||||
Main article: ????????? ?? ??????? | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
????????? ??? ?????? ??? ?? ????? ?????? Fr ??? ?????? ????? 87 ??? ????? ?????? ???-??????? ??? ???????? K ???? ????? ???[1] ?? ???? ?????? ?????-????????? ??? ?? ?? ???????, ?????? ??? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ???????? ??????? ????? ???
?????
[????]- ↑ ??? ???? ?? ??? ??? ???? ??????? ?????????-223
????? ????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|